Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.5g.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.6g.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.aaa.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.aca.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.academy $ 141.69 $ 283.38 $ 425.07 $ 708.45 $ 1,416.90
.accountant $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.accountants $ 346.49 $ 692.98 $ 1,039.47 $ 1,732.45 $ 3,464.90
.acct.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.actor $ 133.09 $ 266.18 $ 399.27 $ 665.45 $ 1,330.90
.adult $ 363.59 $ 727.18 $ 1,090.77 $ 1,817.95 $ 3,635.90
.adv.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.ae.org $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.agency $ 90.39 $ 96.42 $ 186.81 $ 367.59 $ 819.54
.ai - $ 597.58 - - -
.ai.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.airforce $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.am.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.amsterdam $ 117.09 $ 234.18 $ 351.27 $ 585.45 $ 1,170.90
.apartments $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.app $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.archi $ 307.79 $ 615.58 $ 923.37 $ 1,538.95 $ 3,077.90
.army $ 115.99 $ 231.98 $ 347.97 $ 579.95 $ 1,159.90
.arq.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.art $ 94.39 $ 188.78 $ 283.17 $ 471.95 $ 943.90
.art.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.asia $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.associates $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.attorney $ 184.39 $ 368.78 $ 553.17 $ 921.95 $ 1,843.90
.au $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 -
.auction $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.audio $ 412.89 $ 825.78 $ 1,238.67 $ 2,064.45 $ 4,128.90
.auto $ 8,447.69 $ 16,895.38 $ 25,343.07 $ 42,238.45 $ 84,476.90
.avocat.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.band $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.bar $ 208.09 $ 416.18 $ 624.27 $ 1,040.45 $ 2,080.90
.bar.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.bargains $ 98.89 $ 114.18 $ 213.07 $ 410.85 $ 905.30
.beer $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.berlin $ 166.89 $ 333.78 $ 500.67 $ 834.45 $ 1,668.90
.best $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.bet $ 77.69 $ 88.22 $ 165.91 $ 321.29 $ 709.74
.bid $ 83.09 $ 166.18 $ 249.27 $ 415.45 $ 830.90
.bihar.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.bike $ 115.99 $ 128.45 $ 244.44 $ 476.42 $ 1,056.37
.bingo $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.bio $ 224.69 $ 231.88 $ 456.57 $ 905.95 $ 2,029.40
.biz $ 58.39 $ 116.78 $ 175.17 $ 291.95 $ 583.90
.biz.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.black $ 196.99 $ 393.98 $ 590.97 $ 984.95 $ 1,969.90
.blackfriday $ 412.89 $ 825.78 $ 1,238.67 $ 2,064.45 $ 4,128.90
.blog $ 81.49 $ 162.98 $ 244.47 $ 407.45 $ 814.90
.blog.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.blue $ 73.29 $ 146.58 $ 219.87 $ 366.45 $ 732.90
.boutique $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.br.com $ 141.69 $ 283.38 $ 425.07 $ 708.45 $ 1,416.90
.build $ 208.09 $ 416.18 $ 624.27 $ 1,040.45 $ 2,080.90
.builders $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.business $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.business.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.buzz $ 105.89 $ 211.78 $ 317.67 $ 529.45 $ 1,058.90
.bz $ 84.49 $ 168.98 $ 253.47 $ 422.45 $ 844.90
.ca $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.ca.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.cab $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.cafe $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.cam $ 58.69 $ 117.38 $ 176.07 $ 293.45 $ 586.90
.camera $ 171.39 $ 342.78 $ 514.17 $ 856.95 $ 1,713.90
.camp $ 175.89 $ 351.78 $ 527.67 $ 879.45 $ 1,758.90
.capetown $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.capital $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.car $ 8,447.69 $ 16,895.38 $ 25,343.07 $ 42,238.45 $ 84,476.90
.cards $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.care $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.career $ 308.79 $ 617.58 $ 926.37 $ 1,543.95 $ 3,087.90
.careers $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.cars $ 8,447.69 $ 16,895.38 $ 25,343.07 $ 42,238.45 $ 84,476.90
.casa $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cash $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.casino $ 503.99 $ 1,007.98 $ 1,511.97 $ 2,519.95 $ 5,039.90
.catering $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.cc $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.center $ 94.79 $ 103.39 $ 198.18 $ 387.76 $ 861.71
.chat $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.cheap $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.christmas $ 198.49 $ 396.98 $ 595.47 $ 992.45 $ 1,984.90
.church $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.city $ 77.69 $ 83.46 $ 161.15 $ 316.53 $ 704.98
.cl $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.claims $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.cleaning $ 224.69 $ 449.38 $ 674.07 $ 1,123.45 $ 2,246.90
.click $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.clinic $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.clothing $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.cloud $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.club $ 57.19 $ 114.38 $ 171.57 $ 285.95 $ 571.90
.cn $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.cn.com $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.cn.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.co $ 88.99 $ 177.98 $ 266.97 $ 444.95 -
.co.com $ 81.49 $ 162.98 $ 244.47 $ 407.45 $ 814.90
.co.de $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.co.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.co.nz $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.co.uk $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.co.za $ 16.49 - - - -
.coach $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.codes $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.coffee $ 115.99 $ 125.88 $ 241.87 $ 473.85 $ 1,053.80
.college $ 208.09 $ 416.18 $ 624.27 $ 1,040.45 $ 2,080.90
.com $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.com.au $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 -
.com.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.com.cn $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.com.co $ 42.69 $ 85.38 $ 128.07 $ 213.45 -
.com.de $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.com.ec $ 138.79 $ 277.58 $ 416.37 $ 693.95 $ 1,387.90
.com.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.com.mx $ 46.79 $ 93.58 $ 140.37 $ 233.95 -
.com.ru $ 14.89 - - - -
.com.sc $ 341.19 $ 682.38 $ 1,023.57 $ 1,705.95 $ 3,411.90
.community $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.company $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.computer $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.condos $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.construction $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.consulting $ 154.29 $ 308.58 $ 462.87 $ 771.45 $ 1,542.90
.contractors $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.cooking $ 93.09 $ 186.18 $ 279.27 $ 465.45 $ 930.90
.cool $ 115.99 $ 125.24 $ 241.23 $ 473.21 $ 1,053.16
.coop.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.country $ 8,717.19 $ 17,434.38 $ 26,151.57 $ 43,585.95 $ 87,171.90
.coupons $ 162.79 $ 166.25 $ 329.04 $ 654.62 $ 1,468.57
.courses $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.cpa.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.credit $ 320.79 $ 331.71 $ 652.50 $ 1,294.08 $ 2,898.03
.creditcard $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.cricket $ 83.09 $ 166.18 $ 249.27 $ 415.45 $ 830.90
.cruises $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.cs.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.cymru $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.dance $ 81.79 $ 98.11 $ 179.90 $ 343.48 $ 752.43
.date $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.dating $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.de $ 22.19 - - - -
.de.com $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.deals $ 115.99 $ 231.98 $ 347.97 $ 579.95 $ 1,159.90
.degree $ 145.69 $ 291.38 $ 437.07 $ 728.45 $ 1,456.90
.delhi.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.delivery $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.democrat $ 93.89 $ 187.78 $ 281.67 $ 469.45 $ 938.90
.dental $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.dentist $ 214.09 $ 428.18 $ 642.27 $ 1,070.45 $ 2,140.90
.desi $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.design $ 171.39 $ 342.78 $ 514.17 $ 856.95 $ 1,713.90
.dev $ 52.09 $ 104.18 $ 156.27 $ 260.45 $ 520.90
.diamonds $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.diet $ 412.89 $ 825.78 $ 1,238.67 $ 2,064.45 $ 4,128.90
.digital $ 124.59 $ 127.41 $ 252.00 $ 501.18 $ 1,124.13
.direct $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.directory $ 77.69 $ 155.38 $ 233.07 $ 388.45 $ 776.90
.discount $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.doctor $ 341.99 $ 683.98 $ 1,025.97 $ 1,709.95 $ 3,419.90
.dog $ 188.49 $ 376.98 $ 565.47 $ 942.45 $ 1,884.90
.domains $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.download $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.dr.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.durban $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.earth $ 61.89 $ 123.78 $ 185.67 $ 309.45 $ 618.90
.ec $ 139.89 $ 279.78 $ 419.67 $ 699.45 $ 1,398.90
.eco $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.eco.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.education $ 103.39 $ 206.78 $ 310.17 $ 516.95 $ 1,033.90
.email $ 90.39 $ 95.13 $ 185.52 $ 366.30 $ 818.25
.energy $ 346.49 $ 359.59 $ 706.08 $ 1,399.06 $ 3,131.51
.eng.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.eng.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.engineer $ 115.99 $ 231.98 $ 347.97 $ 579.95 $ 1,159.90
.engineering $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.enterprises $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.equipment $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.er.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.es $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 -
.estate $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.eu $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.eu.com $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.events $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.exchange $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.expert $ 179.89 $ 359.78 $ 539.67 $ 899.45 $ 1,798.90
.exposed $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.express $ 115.99 $ 126.52 $ 242.51 $ 474.49 $ 1,054.44
.fail $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.faith $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.family $ 115.99 $ 231.98 $ 347.97 $ 579.95 $ 1,159.90
.fans $ 214.59 $ 429.18 $ 643.77 $ 1,072.95 $ 2,145.90
.farm $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.fashion $ 96.69 $ 193.38 $ 290.07 $ 483.45 $ 966.90
.feedback $ 81.49 $ 162.98 $ 244.47 $ 407.45 $ 814.90
.fin.ec $ 138.79 $ 277.58 $ 416.37 $ 693.95 $ 1,387.90
.finance $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.financial $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.firm.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.fish $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.fishing $ 96.69 $ 193.38 $ 290.07 $ 483.45 $ 966.90
.fit $ 96.69 $ 193.38 $ 290.07 $ 483.45 $ 966.90
.fitness $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.flights $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.florist $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.flowers $ 412.89 $ 825.78 $ 1,238.67 $ 2,064.45 $ 4,128.90
.fm $ 380.29 $ 760.58 $ 1,140.87 $ 1,901.45 $ 3,802.90
.football $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.forsale $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.foundation $ 92.79 $ 185.58 $ 278.37 $ 463.95 $ 927.90
.fr $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.fun $ 107.49 $ 111.21 $ 218.70 $ 433.68 $ 971.13
.fund $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.furniture $ 341.99 $ 683.98 $ 1,025.97 $ 1,709.95 $ 3,419.90
.futbol $ 56.59 $ 113.18 $ 169.77 $ 282.95 $ 565.90
.fyi $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.gallery $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.game $ 1,238.19 $ 2,476.38 $ 3,714.57 $ 6,190.95 $ 12,381.90
.games $ 98.89 $ 197.78 $ 296.67 $ 494.45 $ 988.90
.garden $ 96.69 $ 193.38 $ 290.07 $ 483.45 $ 966.90
.gb.net $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.gdn $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 $ 360.90
.gen.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.gift $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.gifts $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.gives $ 87.99 $ 175.98 $ 263.97 $ 439.95 $ 879.90
.glass $ 188.49 $ 376.98 $ 565.47 $ 942.45 $ 1,884.90
.global $ 243.89 $ 286.05 $ 529.94 $ 1,017.72 $ 2,237.17
.gmbh $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.gold $ 320.79 $ 327.85 $ 648.64 $ 1,290.22 $ 2,894.17
.golf $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.gr.com $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.graphics $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.gratis $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.green $ 1,705.99 $ 3,411.98 $ 5,117.97 $ 8,529.95 $ 17,059.90
.gripe $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.group $ 79.59 $ 159.18 $ 238.77 $ 397.95 $ 795.90
.guide $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.guitars $ 412.89 $ 825.78 $ 1,238.67 $ 2,064.45 $ 4,128.90
.gujarat.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.guru $ 124.59 $ 129.33 $ 253.92 $ 503.10 $ 1,126.05
.haus $ 98.89 $ 197.78 $ 296.67 $ 494.45 $ 988.90
.health $ 214.09 $ 428.18 $ 642.27 $ 1,070.45 $ 2,140.90
.healthcare $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.help $ 89.59 $ 179.18 $ 268.77 $ 447.95 $ 895.90
.hiphop $ 427.49 $ 854.98 $ 1,282.47 $ 2,137.45 $ 4,274.90
.hockey $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.holdings $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.holiday $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.homes $ 104.19 $ 208.38 $ 312.57 $ 520.95 $ 1,041.90
.horse $ 96.69 $ 193.38 $ 290.07 $ 483.45 $ 966.90
.hospital $ 188.49 $ 376.98 $ 565.47 $ 942.45 $ 1,884.90
.host $ 314.69 $ 327.41 $ 642.10 $ 1,271.48 $ 2,844.93
.hosting $ 1,238.19 $ 2,476.38 $ 3,714.57 $ 6,190.95 $ 12,381.90
.house $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.how $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.hu.com $ 174.69 $ 349.38 $ 524.07 $ 873.45 $ 1,746.90
.icu $ 22.99 $ 24.34 $ 47.33 $ 93.31 $ 208.26
.id $ 74.89 $ 149.78 $ 224.67 $ 374.45 $ 748.90
.immo $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.immobilien $ 111.89 $ 223.78 $ 335.67 $ 559.45 $ 1,118.90
.in $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.in.net $ 26.39 $ 29.85 $ 56.24 $ 109.02 $ 240.97
.ind.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.ind.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.industries $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.info $ 79.39 $ 84.39 $ 163.78 $ 322.56 $ 719.51
.info.ec $ 138.79 $ 277.58 $ 416.37 $ 693.95 $ 1,387.90
.info.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.ink $ 81.49 $ 162.98 $ 244.47 $ 407.45 $ 814.90
.institute $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.insure $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.int.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.international $ 94.79 $ 105.32 $ 200.11 $ 389.69 $ 863.64
.internet.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.investments $ 384.69 $ 769.38 $ 1,154.07 $ 1,923.45 $ 3,846.90
.io $ 194.99 $ 234.33 $ 429.32 $ 819.30 $ 1,794.25
.io.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.irish $ 64.69 $ 71.88 $ 136.57 $ 265.95 $ 589.40
.jetzt $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.jewelry $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.jobs $ 399.79 $ 799.58 $ 1,199.37 $ 1,998.95 $ 3,997.90
.joburg $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.jpn.com $ 174.69 $ 349.38 $ 524.07 $ 873.45 $ 1,746.90
.juegos $ 1,280.09 $ 2,560.18 $ 3,840.27 $ 6,400.45 $ 12,800.90
.jur.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.kaufen $ 98.89 $ 197.78 $ 296.67 $ 494.45 $ 988.90
.kim $ 534.19 $ 544.59 $ 1,078.78 $ 2,147.16 $ 4,818.11
.kitchen $ 192.99 $ 385.98 $ 578.97 $ 964.95 $ 1,929.90
.kiwi $ 100.99 $ 201.98 $ 302.97 $ 504.95 $ 1,009.90
.la $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.land $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.lat $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.law $ 320.79 $ 641.58 $ 962.37 $ 1,603.95 $ 3,207.90
.law.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.lawyer $ 184.39 $ 368.78 $ 553.17 $ 921.95 $ 1,843.90
.lease $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.legal $ 210.09 $ 420.18 $ 630.27 $ 1,050.45 $ 2,100.90
.lgbt $ 5,757.49 $ 11,514.98 $ 17,272.47 $ 28,787.45 $ 57,574.90
.life $ 111.89 $ 114.71 $ 226.60 $ 450.38 $ 1,009.83
.lighting $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.limited $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.limo $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.link $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.live $ 98.89 $ 102.35 $ 201.24 $ 399.02 $ 893.47
.llc $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.loan $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.loans $ 341.99 $ 683.98 $ 1,025.97 $ 1,709.95 $ 3,419.90
.lol $ 94.79 $ 189.58 $ 284.37 $ 473.95 $ 947.90
.london $ 133.39 $ 266.78 $ 400.17 $ 666.95 $ 1,333.90
.lotto $ 5,198.59 $ 10,397.18 $ 15,595.77 $ 25,992.95 $ 51,985.90
.love $ 87.99 $ 175.98 $ 263.97 $ 439.95 $ 879.90
.ltd $ 90.39 $ 97.71 $ 188.10 $ 368.88 $ 820.83
.ltda $ 113.99 $ 227.98 $ 341.97 $ 569.95 $ 1,139.90
.luxury $ 1,624.59 $ 3,249.18 $ 4,873.77 $ 8,122.95 $ 16,245.90
.maison $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.management $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.market $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.marketing $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.markets $ 178.59 $ 186.81 $ 365.40 $ 722.58 $ 1,615.53
.mba $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.me $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 $ 614.90
.me.in $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.me.uk $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.med.ec $ 138.79 $ 277.58 $ 416.37 $ 693.95 $ 1,387.90
.med.pro $ 534.19 $ 1,068.38 $ 1,602.57 $ 2,670.95 $ 5,341.90
.media $ 137.59 $ 143.62 $ 281.21 $ 556.39 $ 1,244.34
.memorial $ 285.59 $ 571.18 $ 856.77 $ 1,427.95 $ 2,855.90
.men $ 86.29 $ 172.58 $ 258.87 $ 431.45 $ 862.90
.menu $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.miami $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.45 $ 646.90
.mn $ 146.39 $ 292.78 $ 439.17 $ 731.95 $ 1,463.90
.mobi $ 121.69 $ 243.38 $ 365.07 $ 608.45 $ 1,216.90
.moda $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.mom $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.money $ 137.59 $ 275.18 $ 412.77 $ 687.95 $ 1,375.90
.mortgage $ 184.39 $ 368.78 $ 553.17 $ 921.95 $ 1,843.90
.mus.br $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.mx $ 146.79 $ 293.58 $ 440.37 $ 733.95 -
.nagoya $ 67.79 $ 135.58 $ 203.37 $ 338.95 $ 677.90
.name $ 27.69 $ 55.38 $ 83.07 $ 138.45 $ 276.90
.navy $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.net $ 41.79 $ 83.58 $ 125.37 $ 208.95 $ 417.90
.net.au $ 36.09 $ 72.18 $ 108.27 $ 180.45 -
